NG 8100 Тросовая версия
Общая информация
- Работает в приложениях с парами, отложениями, образованием пены и конденсата.
- Простая настройка и диагностика с помощью модуля управления и дисплея.
- Температура процесса до 200°C.
- Давление процесса до 40 бар.
- Имеются различные разрешения на применение.
- Высокая химическая стойкость зонда.
Корпус | Нержавеющая сталь 1.4404 (316L), алюминий, тип 6P/ IP66/ IP68 |
Сертификаты | CE, ATEX, IEC-Ex, FM |
Температура | -40°C to +200°C |
Давление | -1 .. +40 Бар |
Напряжение | 9.6 … 35 V DC, 2-проводная токовая петля |
Диапазон измерения | шнур 75m |
Материал Зонд | SS 316 |
Материал Печать | FKM, FFKM, EPDM, Силиконовый ЭЭП покрыт |
Вторая линия защиты* (опционально) | Borosilicate стекло GPC 540 с 316L |
Материал Изоляторы | PEEK, PPS |
Измерительный Токовая петля | 4 .. 20mA, 2-Провод |
Коммуникация | HART |
Чувствительность Значение | DK ≥1,6 |
Технологическое | ≥ NPT ¾", ≥ G ¾", подключение различные фланцы |
Программирование | Дисплей с кнопками или HART при помощи FDT/Simatic PDM |
Техническая информация | Download File |
(Українська) Брошура | Download File |
Конфигуратор | Download File |
Ищете надежного поставщика в сфере промышленно-измерительной аппаратуры ???